Наименование корма хиллс | Цена |
КОШКИ | |
ПОВСЕДНЕВНЫЕ КОРМА | |
Для котят от 0 до 1 года | |
2112РТ Kitten,пауч c кур,85г | 87 |
2113РТ Kitten, пауч с рыбой,85г | 87 |
2114РТ Kitten, пауч с инд,85г | 87 |
2387XR Kitten Mousse,нежный мусс д/котят,85г | 97 |
5197FA Kitten c кур, 400г (от0 до 1года) | 341 |
8735 Н Kitten c кур, 2кг | 1344 |
5198ЕА Kitten c тунц, 400г | 331 |
8775ЕА Kitten c тунц, 2кг | 1303 |
Для взрослых кошек с 1 года до 6 лет | |
2104РТ Adult With Chicken (кур), пауч 85г | 87 |
2105РТ Adult With Ocean Fish(рыба), пауч 85г | 87 |
2106РТ Adult With Beef (говяд), пауч 85г | 87 |
2107РТ Adult With Turkey(инд), пауч 85г | 87 |
5200EA Adult Optimal Chicken, сух 400г | 341 |
5201EA Adult Optimal Tune(тунец), сух 400г | 331 |
5202EA Adult Optimal Lamb&Rice(ягн/рис), сух 400г | 369 |
5203EA Adult Optimal Rabbit (крол), сух 400г | 369 |
8736Н Adult Optimal с кур., 2кг | 1344 |
8738М Adult Optimal с тунц, 2кг | 1303 |
8739М Adult Optimal с крол, 2кг | 1450 |
8737Н Adult Optimal с ягн/рис,2кг | 1450 |
4533ХТ Adult с кур, конс.85г | 107 |
4537ХТ Adult с инд.и потрохами,конс.85г | 107 |
9852ХR Adult с океан.рыбой,конс.85г | 107 |
4535ХТ Adult с лосос., конс.85г | 107 |
9853 ХR Adult печ. с кур.,конс.85г | 107 |
Для пожилых кошек, старше7лет | |
2110РА Mature Adult 7+, пауч с океан рыбой,85г | 87 |
2111РА Mature Adult 7+, пауч с кур,85г | 87 |
5205ЕА Mature Adult 7+, сух.300г | 293 |
8742ЕА Mature Adult 7+, сух.2кг | 1526 |
4539ХТ Adult 7+ с кур, конс.с кур.,85г | 107 |
4541YZ Adult 7+ с кур, конс.с кур.,156г | 172 |
2188РТ Mature Adult 11+, пауч с кур,85г | 87 |
2189РТ Mature Adult 11+, пауч с лосос,85г | 87 |
| |
10992Y SP Feline YouthfulVitality7+ кур/рис д/пожил кош, 250г | 303 |
10993U SP Feline YouthfulVitality7+ кур/рис д/пожил кош, 1.5кг | 1272 |
10981LE SP Feline YouthfulVitality7+, пауч лосось д/пожил кош,85 | 87 |
Для стерилизованных кошек | |
1941РТ SterCat Chicken (кур) pouch 85г | 87 |
1942РТ SterCat Salmon (лосось) pouch 85г | 87 |
3765L SterCat Turkey (инд) pouch 85г | 87 |
3767L SterCat Trout (форель) pouch 85г | 87 |
9838EA SterCat Chicken (кур) cух 300г | 263 |
9339ЕА SterCat Tune (тунец) сух 300г | 263 |
9351ЕА YA SterilCat д/кастр с кур (6мес-6лет), 1.5кг | 1070 |
9352ЕА YA SterilCat д/кастр с тунц(6мес-6лет),1.5кг | 1070 |
9349ЕА МА SterilCat д/кастр пожилых 7+ с кур,300г | 270 |
9353ЕА МА SterilCat д/кастр пожилых 7+ с кур, 1.5кг | 1101 |
Для поддержания идеального веса кошек | |
3671Х Adult Perfect Weight, 250г | 294 |
Против образования и для выведения комков шерсти из ЖКТ | |
5284ЕА Adult Hairball control, сух, 300г | 320 |
7608ЕА Adult Hairball control, сух, 1.5г | 1250 |
При проблемном пищеварении | |
5287EA Adult Sensitive Stomach , сух, 400г | 424 |
7619ЕА Adult Sensitive Stomach , сух, 1.5кг | 1271 |
Для гигиены полости рта | |
5288EA Adult Oral Care, сух, 250г | 266 |
Для чувствительной кожи | |
5286ЕА Sensitive Skin, 400г | 424 |
7617ЕА Sensitive Skin, 1.5кг | 1271 |
Nature’s Best (повседневные корма для кошек) | |
5266ER Adult с кур, сух 300г | 272 |
4195ER Adult с кур, сух 2кг | 1506 |
5268ER Adult с тунц, сух 300г | 272 |
4199ER Adult с тунц, сух 2кг | 1506 |
Ideal Balance(повседневные корма для кошек)1-6лет(беззерновой) | |
10723 кур/карт, 2кг | 1507 |
ДИЕТИЧЕСКИЕ КОРМА | |
Профилактика МКБ | |
3406LN с/d с курицей (пауч 85г) | 94 |
3408LN с/d с лососем (пауч 85г) | 94 |
9451YZ c/d (конс, 156г) | 148 |
5482ЕА с/d (cух, 400г) | 446 |
9185М с/d (сух, 1.5кг) | 1232 |
2862U c/d UrStress c курицей (пауч 85г) | 94 |
2863U c/d UrStress c лососем (пауч 85г) | 94 |
3148W c/d UrStress (сух, 400г) | 446 |
2842U c/d UrStress (сух, 1.5кг) | 1232 |
| |
Лечение МКБ (струвиты) | |
4450YZ s/d (конс,156г) | 157 |
5486GA s/d (сух, 400г) | 429 |
9189М s/d (сух, 1.5кг) | 1362 |
Лечение заб-я почек, МКБ (оксалаты, ураты) | |
3405LN k/d c кур (пауч 85г) | 94 |
3410LN k/d c лососем (пауч 85г) | 94 |
3411LN k/d c говядиной-beef (пауч 85г) | 94 |
9453YZ k/d c кур (конс, 156г) | 157 |
5484GA k/d (сух, 400г) | 516 |
9186М k/d (сух, 1.5кг) | 1424 |
Лечение заболеваний печени | |
6311YZ l/d, конс 156г | 161 |
8695М l/d, (сух, 1.5кг) | 1455 |
Лечение заболеваний ЖКТ | |
3409LN i/d Salmon (пауч 85г) | 94 |
3407LN i/d Chicken (пауч 85г) | 94 |
4628YZ i/d Chicken, конс.156г | 148 |
5483GA i/d (сух, 400г) | 499 |
9188M i/d (сух, 1.5кг) | 1513 |
Лечение острых пищевых аллергий | |
5661YZ z/d Ultra, конс 156г | 194 |
4565М z/d, сух 2кг | 1979 |
Поддержка в период выздоровления | |
5670YZ a/d, конс. 156г | 165 |
Контроль веса – Metabolic | |
3438U Metabolic (пауч 85г) | 74 |
2146GA Metabolic, сух.250г | 327 |
2147М Metabolic, сух.1.5кг | 1452 |
2148М Metabolic, сух.4кг | 2796 |
2102YZ Metabolic, конс.156г | 162 |
| |
10048U Metabolic+Urinary (пауч 85г) | 99 |
10042W Metabolic+Urinary, 250г | 333 |
10040U Metabolic+Urinary, 1.5кг | 1481 |
9454YZ r/d c печ,конс. для леч.ожирен.,156г | 161 |
4281YZ m/d с печ, конс.при сах.д., 156г | 161 |
9455 YZ w/d, контроль веса, конс 156г | 161 |
9191М w/d, контроль веса, сух.1.5кг | 1370 |
| |
СОБАКИ | |
ПОВСЕДНЕВНЫЕ КОРМА | |
Для щенков от 0 до 1г., для беременных и кормящих сук | |
2816Х Puppy Small&Mini, с кур, 300г | 219 |
2817Т Puppy Small&Mini, с кур, 1.5кг | 840 |
5220ЕА Puppy Mini с кур, 1кг | 577 |
8918М Puppy Mini с кур, 3кг | 1568 |
5224ЕА Puppy Medium, кур, 1кг | 532 |
5225FA Puppy Medium, ягн/рис, 1кг | 632 |
5225 FA Puppy Medium, ягн/рис,3кг | 1624 |
603588 Puppy Large Breed, кур, 2.5кг | 1234 |
Для взрослых собак от 1 года до 6 лет | |
10515Х Adult Small&Mini, д/взр. чув.пищ/кожа, 300г | 252 |
10516Х Adult Small&Mini, д/взр. чув.пищ/кожа, 1.5кг | 967 |
10517U Adult Small&Mini, д/взр. чув.пищ/кожа, 3кг | 1798 |
2820Х Adult Small&Mini, кур,300г | 219 |
2821 Т Adult Small&Mini, кур, 1.5кг | 841 |
2823R Adult Small&Mini, с кур, 6.5кг | 2852 |
10514X Adult Small&Mini, Lamb&Rice, ягн/рис, 300г | 241 |
10513Т Adult Small&Mini, Lamb&Rice, ягн/рис, 1.5кг | 924 |
3270Х Adult Mini,кур, 800г | 492 |
3661 Adult Mini (д/с идеал.вес мини), 700г | 551 |
3666 Adult Medium (д/с идеал.вес ), 2кг | 1384 |
3678 Adult Medium, кур, 800г | 456 |
9270Н Adult Large Breed, кур, 12кг | 4133 |
9271М Adult Large Breed Lamb&Rice, ягн/рис,12кг | 5021 |
Для собак старше 7 лет | |
2825Х Mature Adult 7+ small&mini, 300г | 230 |
10984Y SP Ca Youthful Vitality7+Mini кур/рис д/пожил соб, 750г | 554 |
10985U SP Ca Youthful Vitality7+Mini кур/рис д/пожил соб, 2/5кг | 1478 |
10987Y SP Ca Youthful Vitality7+Medium кур/рис д/пожил соб, 750г | 554 |
Консервированный повседневный корм для собак | |
8036М Savoury конс.д/щ, кур, 370г | 287 |
8037М Adult Savoury, конс.д/взр. соб.,370г | 273 |
8055М Mature Adult 7+ Savoury , конс. для стар. соб,370г | 273 |
ДИЕТИЧЕСКИЕ КОРМА | |
Лечение пищ.аллергий, остр.панкреатитов | |
8003М d/d с уткой, конс., 370г | 320 |
9117М d/d с уткой и рис., сух., 2кг | 1591 |
9114М d/d с лососем и рис., сух., 2кг | 1591 |
8004 М d/d с лососем,конс, 370г | 320 |
Аллергия на компоненты окружающей среды | |
10562U Derm Defensе, 2кг | 1663 |
Лечение заб-й ЖКТ | |
8408М i/d, конс.,360г | 320 |
8652М i/d, сух, 2кг | 1625 |
1811М i/d low fat, конс.370г | 320 |
1803М i/d low fat, 1.5кг | 1280 |
10469U i/d Stress Mini, 1.5кг | 1327 |
Лечение заб-й почек | |
8658М k/d, сух.2кг | 1596 |
8010М k/d, конс. 370г | 326 |
8015М s/d, конс.д/леч МКБ(струвиты) 370г | 320 |
Лечение заб-й печени | |
8011М l/d, конс. 370г | 326 |
8660М l/d, сух. 2кг | 1645 |
Контроль веса | |
2097М Metabolic 1.5кг | 1219 |
2098 М Metabolic 4кг | 2645 |
2101М Metabolic, конс.370г | 326 |
3353U Metabolic Mini 1.5кг | 1353 |
Лечение острых пищевых аллергий,их диагностика | |
8018 М z/d, конс. 370г | 364 |
6667М z/d, сух. 3кг | 2625 |
| |
Лечение сах.диабета, запоров, колитов | |
8017М Canine w/d, конс.370г | 282 |